Tulokset 23.4.2023



3km

(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

   1. Taipalus Maarika                   34.07          
   2. Jussila Tiina                      34.55    +00.48
   3. Nyystilä Jukka                     35.01    +00.54
   4. Halla-Aho Timo                     38.03    +03.56
   5. Lepistö Elisa                      40.54    +06.47
   6. Rantanen Emilia                    41.37    +07.30
   7. Dimitrow Marjut                    43.42    +09.35
   8. Mäkineste-Mäkelä Päivi             44.04    +09.57
   9. Räsänen Marja                      45.56    +11.49
  10. Neuvonen Kati                      47.02    +12.55
  11. Ruotsalainen Keijo                 49.34    +15.27
  12. Ruotsalainen Saara                 53.47    +19.40
  13. Mäenanttila Sini                   54.24    +20.17
  14. Nyholm Satu                        58.03    +23.56
  15. Niemi Siiri                        58.38    +24.31
  16. Niemi Maarit                       59.16    +25.09
  16. Niemi Viivi                        59.16    +25.09
  18. Niemi Ismo                         59.37    +25.30
  19. Aho Leena                        1.02.40    +28.33
  20. Skinnari Heikki                  1.03.23    +29.16
  21. Rantanen Pirjo                   1.05.20    +31.13
  22. Helamaa Aku                      1.51.14  +1.17.07
      Kangasmäki Esa                      hyl.          
      Myllys Leena                        hyl.          
      Niemelä Johanna                     hyl.          
      Jutila Sanna                       kesk.          
      Mäki-Hokkonen Markku            ei aikaa          

5km

(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laiho Aapo                         43.55          
   2. Enroth Vesa                        49.08    +05.13
   3. Kuusinen Mikko                     50.00    +06.05
   4. Lietzen Jaakko                     50.17    +06.22
   5. Enroth Eero                        50.41    +06.46
   6. Konttajärvi Seppo                  51.38    +07.43
   7. Jarve Kauppo                       56.21    +12.26
   8. Fred Marie                         58.44    +14.49
   9. Lietzen Jukka                    1.03.21    +19.26
  10. Lehmuskoski Jani                 1.03.23    +19.28
  11. Routsi Anastasia                 1.04.49    +20.54
  12. Lantta Valtteri                  1.06.30    +22.35
  13. Karjalainen Antti                1.06.55    +23.00
  14. Farkas David                     1.10.15    +26.20
  15. Pekkarinen Mikko                 1.11.09    +27.14
  16. Kero Kirsi-marja                 1.13.29    +29.34
  17. Täppinen Jan                     1.15.16    +31.21
  18. Mäkitalo Heikki                  1.20.29    +36.34
  19. Menonen Saara                    1.24.06    +40.11
  20. Heinonen Timo                    1.30.57    +47.02
  21. Kyynäräinen Kerttu               1.31.36    +47.41
  22. Lindström Heli                   1.34.11    +50.16
  23. Helamaa Anna                     1.35.15    +51.20
  24. Tenhunen Oksana                  1.40.58    +57.03
  25. Kautto Niina                     1.46.54  +1.02.59
  26. Laaksoheimo Jyrki                1.50.02  +1.06.07
  27. Paunonen Tuomas                  2.10.25  +1.26.30
      Aaltonen Heikki                 ei aikaa          
      Aaltonen Pauliina               ei aikaa          
      Ikonen Veera                    ei aikaa          
      Mäki-Hokkonen Saarinka          ei aikaa          
      Sipiläinen Petri                ei aikaa          

7km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jansson Sören                      53.23          
   2. Kolehmainen Mikko                1.01.15    +07.52
   3. Lehtonen Eero                    1.01.31    +08.08
   4. Silvasti Heikki                  1.01.50    +08.27
   5. Teerikoski Petri                 1.02.08    +08.45
   6. Neuvonen Janne                   1.08.32    +15.09
   7. Juusti Riku                      1.16.09    +22.46
   8. Aaltonen Toni                    1.25.23    +32.00
   9. Jussila Jari                     1.31.00    +37.37
  10. Ruutikainen Pekka                1.32.10    +38.47
  11. Lassila Eevi                     1.55.57  +1.02.34
  12. Muhonen Malla                    1.59.58  +1.06.35