Tulokset 22.4.2023
3km
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Virta Elli 29.51
2. Haapala Toni 32.44 +02.53
3. Tiits Laura 34.03 +04.12
4. Laine Ville 39.24 +09.33
5. Savolainen Sanna 41.14 +11.23
6. Mannonen Niko 49.32 +19.41
7. Kuuskoski Laura 49.40 +19.49
7. Kalari Tanja 49.40 +19.49
9. Karhu Satu 50.00 +20.09
10. Suikkanen Tiina 52.13 +22.22
11. Mannonen Mikko 53.41 +23.50
12. Välimaa Tuija 54.20 +24.29
13. Ekqvist Kaisa 54.24 +24.33
14. Kankaanpää Marja 54.33 +24.42
15. Dimitrow Marjut 1.00.17 +30.26
16. Törmänen Eeva 1.01.22 +31.31
17. Kontio Sari 1.04.04 +34.13
18. Neuvonen Kati 1.04.53 +35.02
19. Pohjola Kaisa 1.05.38 +35.47
20. Koistinen Tuula 1.07.17 +37.26
21. Rantanen Emilia 1.12.09 +42.18
22. Lehto Ulla 1.13.11 +43.20
23. Jännes-Malm Marjo 1.13.37 +43.46
24. Salste Leo 1.18.58 +49.07
25. Niemi Maarit 1.21.08 +51.17
26. Myrskog Peter 1.44.11 +1.14.20
27. Kinni Jouni 1.44.14 +1.14.23
Laaksonen Anita hyl.
Kuutti Kirsti kesk.
Ali-Rekola Aku ei aikaa
Eerola Riikka ei aikaa
Kämäräinen Pentti ei aikaa
Tiisanoja Riikka ei aikaa
5km
(Lähti: 64, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)
1. Martomaa Simo 35.25
2. Hartvik Toni 40.56 +05.31
3. Hornik Alexandra 42.38 +07.13
4. Hernelahti Miika 44.08 +08.43
5. Korhonen Jyri 44.32 +09.07
6. Donner Jan 45.20 +09.55
7. Rantala Pasi 46.25 +11.00
8. Nietula Minja 51.39 +16.14
9. Backman Daniel 52.17 +16.52
10. Koota Timo 52.19 +16.54
11. Määttänen Marja 52.50 +17.25
12. Roine Virpi 53.34 +18.09
13. Karjalainen Marko 56.54 +21.29
14. Paasikivi Mikko 56.56 +21.31
15. Liljeström Heidi 58.40 +23.15
16. Leskinen Anne-Mari 59.05 +23.40
17. Pekkarinen Mikko 1.02.32 +27.07
18. Jussila Tiina 1.03.20 +27.55
19. Lilant Rasmus 1.03.32 +28.07
20. Kriktilä Liisa 1.04.53 +29.28
21. Lammila Jyrki 1.05.25 +30.00
22. Vuorinen Jani 1.06.58 +31.33
23. Kottonen Annariitta 1.07.47 +32.22
24. Viilo Tommi 1.08.11 +32.46
25. Salste Kalle 1.08.27 +33.02
26. Simonsen Stefan 1.10.53 +35.28
27. Rauhala Elina 1.11.57 +36.32
28. Kolmonen Katri 1.12.40 +37.15
29. Kyläkoski Reetta 1.13.50 +38.25
30. Joensuu Matti 1.14.53 +39.28
31. Mänty Anne 1.15.01 +39.36
32. Niemelä Johanna 1.15.27 +40.02
33. Neuvonen Riina 1.19.01 +43.36
34. Lillqvist riitta 1.19.08 +43.43
35. Huttunen Paula 1.19.32 +44.07
36. Benger Sofia 1.19.49 +44.24
37. Neuvonen Venla 1.19.54 +44.29
38. Frilander Heikki 1.20.43 +45.18
39. Frilander Emil 1.20.45 +45.20
40. Haapala Tommi 1.22.52 +47.27
41. Vepsäläinen Tiina 1.27.23 +51.58
42. Honkala Jouni 1.29.43 +54.18
43. Pulliainen Arto 1.29.56 +54.31
44. Kujansuu Päivi 1.37.20 +1.01.55
45. Ali-Rekola Anne 1.37.30 +1.02.05
46. Sivennoinen Heikki 1.38.32 +1.03.07
47. Myllymäki Niina 1.48.45 +1.13.20
48. Nummela Pirkko 1.49.16 +1.13.51
49. Lassinharju Eeva-Sofia 2.03.28 +1.28.03
50. Virtanen Martti 2.08.00 +1.32.35
51. Sivonen Marko 2.08.26 +1.33.01
Kivistö Samuli hyl.
Pukite Laura hyl.
Töyrylä Sanna hyl.
Hakulinen Paula kesk.
Honkala Veera kesk.
Kekarainen Jani kesk.
Sarkkinen-Vuorinen Sanna kesk.
Ankelo Jyrki ei aikaa
Jukarainen Harri ei aikaa
Liitiäinen Pasi ei aikaa
Niemelä Mika ei aikaa
Remahl Virpi ei aikaa
Taimisto Jukka ei aikaa
7km
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Lindeqvist Markus 48.43
2. Nenonen Lauri 49.06 +00.23
3. Patana Mikko 54.40 +05.57
4. Puranen Konsta 59.12 +10.29
5. Haapalehto Tuomas 1.00.38 +11.55
6. Patana Jenny 1.02.43 +14.00
7. Enroth Eero 1.03.45 +15.02
8. Ketonen Miikka 1.04.11 +15.28
9. Jessen-Juhler 1.07.03 +18.20
10. Ahtianen Akseli 1.08.03 +19.20
11. Hanhela Veli-Matti 1.10.59 +22.16
12. Hautala Jari 1.11.23 +22.40
13. Närhi Anna 1.11.36 +22.53
14. Lehtonen Elias 1.16.54 +28.11
15. Ukskoski Karoliina 1.21.43 +33.00
16. Lahtinen Vesa 1.23.28 +34.45
17. Sippola Juha 1.24.55 +36.12
18. Haapasaari Ilona 1.25.44 +37.01
19. Jussila Jari 1.29.19 +40.36
20. Suominen Paavo 1.30.19 +41.36
21. Konttajärvi Seppo 1.33.55 +45.12
22. Szanti Hanna 1.33.59 +45.16
23. Lampinen Jussi 1.35.31 +46.48
24. Penttilä Jeremias 1.35.39 +46.56
25. Karjalainen Antti 1.37.36 +48.53
26. Korento Tero 1.38.02 +49.19
27. Itkonen Mika 1.43.59 +55.16
28. Rauhala Tapio 2.11.28 +1.22.45
29. Sallila Antti 2.19.29 +1.30.46
30. Majaharju Matias 2.24.30 +1.35.47
31. Salonen Jaakko 2.25.51 +1.37.08
Leinonen Jaakko hyl.
Malmi Ilkka hyl.
Stenbacka Oscar kesk.
Heiska Samu ei aikaa
Tompuri Tanu ei aikaa