Tulokset 3.10.2020
2 km 2km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hynnä Tuomo 40.16
2. Snell Taina 45.31 +05.15
3. Joonas Risto 54.16 +14.00
4. (nimetön) 59.18 +19.02
5. Nolvi Kosti 1.09.20 +29.04
6. Partanen Vilhelm 1.57.10 +1.16.54
7. Partanen Lilja 1.57.17 +1.17.01
8. Montonen Hugo 2.12.54 +1.32.38
Soini Aleksi kesk.
3 km 3km
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nurmi Pasi 26.56
2. Ruusunen Johanna 31.41 +04.45
3. Kajavalta Jyrki 34.35 +07.39
4. Ääri Elisa 35.04 +08.08
5. Kallioniemi Martti 38.25 +11.29
6. Kosonen Tapani 40.37 +13.41
7. Metsäranta Seppo 41.34 +14.38
8. Peltola Tuomo 42.01 +15.05
9. Paasikivi Mikko 42.52 +15.56
10. Vanne Pekka 43.33 +16.37
11. Niemi Seppo 44.11 +17.15
12. Saariokari Veli-Jukka 44.13 +17.17
13. Satu Päivike 45.37 +18.41
14. Ylitalo Hanna 45.49 +18.53
15. Hyytiäinen Reijo 47.32 +20.36
16. Myllymäki Johanna 47.43 +20.47
17. Viitanen Pentti 49.20 +22.24
18. Havia Jouko 49.25 +22.29
19. Kuuttila Anu 49.52 +22.56
20. Skinnari Heikki 52.16 +25.20
21. Aho Leena 52.21 +25.25
22. Hovi Paavo 52.29 +25.33
23. Nurminen Jarkko 53.24 +26.28
24. Rajalampi Marja 53.37 +26.41
25. Saarinen Pirjo 54.40 +27.44
26. Vehviläinen Saija 55.23 +28.27
27. Riitta Toikka 57.42 +30.46
28. Oksa Timo 1.02.36 +35.40
29. Kola Sanna 1.03.05 +36.09
30. Karhilahti Pirjo 1.03.38 +36.42
31. Fränti Sointu 1.04.00 +37.04
32. Fränti Jouko 1.04.15 +37.19
33. Mansoniemi Päivi 1.06.53 +39.57
34. (nimetön) 1.09.35 +42.39
35. Ranki Martti 1.10.08 +43.12
36. Jaakkola Mika 1.10.39 +43.43
37. Jaakkola Konsta 1.10.40 +43.44
38. Westeren MB 1.14.44 +47.48
39. Ollila Tuire 1.17.31 +50.35
40. Leväkari Osmo 1.21.30 +54.34
41. (nimetön) 1.23.37 +56.41
42. Kulmala Minttu 1.45.55 +1.18.59
43. Kytölä Satu 1.47.41 +1.20.45
44. Kastemaa Tuuli 1.57.13 +1.30.17
Tähkävuori Hanna ei aikaa
5 km 5km
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ääri Ari 51.49
2. Kosonen Timo 55.04 +03.15
3. Holmijoki Janne 55.36 +03.47
4. Lilja Marko 56.46 +04.57
5. Leppäaho Pinja 57.40 +05.51
6. Karhilahti Ari 59.45 +07.56
7. Aho Joonas 1.02.07 +10.18
8. Nummi Esko 1.02.46 +10.57
9. Hirviniemi Joni 1.02.56 +11.07
10. Jokela Arto 1.03.20 +11.31
11. Käyhkö Jaakko 1.06.28 +14.39
12. Metsäranta Arto 1.06.36 +14.47
13. Alilonttinen Jukka 1.06.48 +14.59
14. Uusikartano Antti 1.07.03 +15.14
15. Lietzèn Kari 1.07.23 +15.34
16. Karhilahti Karoliina 1.10.35 +18.46
17. Lassila Kimmo 1.13.05 +21.16
18. Tammisaari Pentti 1.14.57 +23.08
19. Salonen Jussi 1.17.11 +25.22
20. Kari Jarkko 1.18.18 +26.29
21. Jokiniemi Juuso 1.19.55 +28.06
22. Biström Klara 1.21.12 +29.23
23. Saarinen Pertti 1.23.50 +32.01
24. Kylämäki Hilkka 1.26.00 +34.11
25. Malmivirta Paavo 1.28.06 +36.17
26. Kaajalaakso Markus 1.28.16 +36.27
27. Havola Antti 1.30.30 +38.41
28. Aho Johanna 1.33.52 +42.03
29. Pohjanen Lauri 1.35.44 +43.55
30. Saarinen Olli 1.36.03 +44.14
31. Auvinen Katja 1.37.02 +45.13
32. Metsäranta Kristiina 1.41.26 +49.37
33. Poikolainen Henri 1.41.34 +49.45
34. Hyytiäinen Tarja 1.47.09 +55.20
35. Keinonen Jukka 1.58.05 +1.06.16
36. Hiltunen Iida 2.01.15 +1.09.26
Siivonen Tarja hyl.
Luona Anne ei aikaa
7 km 7km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hiltunen Jarkko 58.02
2. Nummi Ilari 59.28 +01.26
3. Juusti Riku 1.06.33 +08.31
4. Ilmarinen Markus 1.07.47 +09.45
5. Kuuttila Vili 1.09.07 +11.05
6. Vahala Jani K 1.11.26 +13.24
7. Kujansuu Eero 1.13.55 +15.53
8. Arola Pertti 1.14.00 +15.58
9. Saarinen Villiam 1.16.46 +18.44
10. Hiukka Petri 1.22.27 +24.25
11. Miettinen Heikki 1.23.42 +25.40
12. Suominen Pekka 1.35.36 +37.34
13. Hulgren Urho 1.40.31 +42.29
14. Heikkinen Mika 1.43.41 +45.39
15. Hellman Ari 1.45.00 +46.58
16. Hartikainen Jari 1.50.46 +52.44
17. Hammar Petri 1.51.18 +53.16
18. Hirvonen Eeva 2.01.21 +1.03.19
19. Tuuttila Pentti 2.17.51 +1.19.49
20. Poutanen Jussi 2.18.09 +1.20.07
Rata A
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. (nimetön) 45.07