Tulokset 10.06.2017



2 km 3 km 5 km 7 km 10 km

2 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilkka Roni                                      19.42
   2. Lepistö Onni                                    23.38     +3.56
   3. Pyökäri Antero                                  24.55     +5.13
   4. Tamminen Heikki                                 25.47     +6.05
   5. Luli Sanchez                                    29.32     +9.50
   6. Lind Lasse                                      29.49    +10.07
   7. Virtanen Pasi                                   30.45    +11.03
   8. Ruohonen Felix                                  32.09    +12.27
   9. Laaksonen Liina                                 32.14    +12.32
  10. Friman Helena                                   35.09    +15.27
  11. Kaattari Aino                                   36.55    +17.13
  12. Ilkka Roni                                      37.40    +17.58
  13. Niittynen Aatos                                 38.42    +19.00
  14. Laine Tuula                                     45.49    +26.07
  15. Elo Aleksi                                    1.13.16    +53.34

2 km 3 km 5 km 7 km 10 km

3 km

  (Lähti: 54, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Fingerroos Meri                                 32.29
   2. Roininen Janne                                  38.14     +5.45
   3. Nurisalo Jaani                                  38.20     +5.51
   4. Hyytiäinen Reijo                                41.13     +8.44
   5. Havia Jouko                                     42.58    +10.29
   6. Leino Pauli                                     43.26    +10.57
   7. Kytö Heikki                                     43.47    +11.18
   8. Lepistö Senni                                   44.27    +11.58
   9. Helenius Jenna                                  44.28    +11.59
  10. Poikolainen Henri                               44.41    +12.12
  11. Vuorinen Jani                                   44.44    +12.15
  12. Österman Ulf                                    44.46    +12.17
  13. Ylitalo Hanna                                   45.00    +12.31
  14. Haajanen Ulrika                                 46.37    +14.08
  15. Päivike Satu                                    46.44    +14.15
  16. Saariokari Veli-Jukka                           48.25    +15.56
  17. Sonkki Juhani                                   48.34    +16.05
  18. Inki Pekka                                      49.01    +16.32
  19. Hedenström Rauno                                50.33    +18.04
  20. Aarnio Satu                                     50.55    +18.26
  21. Skinnari Heikki                                 51.22    +18.53
  22. Niittynen Anni                                  51.40    +19.11
  23. Ratia Matti                                     51.49    +19.20
  24. Viitanen Pentti                                 52.21    +19.52
  24. Aaltonen Pertti                                 52.21    +19.52
  26. Lindholm Osmo                                   54.01    +21.32
  27. Kilpeläinen Vilho                               54.26    +21.57
  28. Vaininen Urpo                                   54.27    +21.58
  29. Lindholm Hanna                                  54.44    +22.15
  30. Kaskinen Markku                                 56.14    +23.45
  31. Lukander Hilkka                                 57.06    +24.37
  32. Oksa Timo                                       57.50    +25.21
  33. Varhenmaa Pentti                              1.00.17    +27.48
  34. Toikka Riitta                                 1.02.43    +30.14
  35. Välimäki Heimo                                1.04.29    +32.00
  36. Sydänmaanaho Pirjo                            1.06.12    +33.43
  37. Helminen Heikki                               1.06.39    +34.10
  38. Metsämäki Leena                               1.06.52    +34.23
  39. Käkönen Saara                                 1.07.29    +35.00
  40. Laine Markku                                  1.11.23    +38.54
  41. Lainema Maija                                 1.13.18    +40.49
  42. Kivimäki Raili                                1.15.41    +43.12
  43. Antti Honkasaari                              1.16.28    +43.59
  44. Niemi Maikki                                  1.19.48    +47.19
  45. Vuorinen Klaus                                1.19.50    +47.21
  46. Jämiä Mari                                    1.21.58    +49.29
  47. Roininen Nina                                 1.27.08    +54.39
  48. Kola Sanna                                    1.28.24    +55.55
  49. Uhlgren Olli                                  1.46.23  +1.13.54
  50. Kaijanen Tiina                                1.59.24  +1.26.55
  51. Aaltonen Sirpa                                2.00.40  +1.28.11
 Kesk Sundman Gusten                              Keskeytti
 Kesk Päivömaa Birgitta                           Keskeytti
 Kesk Salomäki Mirka                              Keskeytti

2 km 3 km 5 km 7 km 10 km

5 km

  (Lähti: 65, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

   1. Haajanen Leif                                   43.12
   2. Päivike Johan                                   44.43     +1.31
   3. Suominen Petteri                                45.44     +2.32
   4. Luukkanen Lassi                                 49.37     +6.25
   5. Parkko Arto                                     50.05     +6.53
   6. Miettinen Heikki                                50.10     +6.58
   7. Hänninen Marko                                  50.52     +7.40
   8. Huhtala Maija                                   51.39     +8.27
   9. Uusikartano Antti                               53.04     +9.52
  10. Karhilahti Ari                                  53.40    +10.28
  11. Kaattari Tapio                                  54.07    +10.55
  12. Alhoke Timo                                     54.23    +11.11
  13. Nieminen Taisto                                 55.55    +12.43
  14. Paldanius Jorma                                 56.14    +13.02
  15. Hovi Paavo                                      56.44    +13.32
  16. Juusti Riku                                     56.46    +13.34
  17. Sergelius Salla                                 57.03    +13.51
  18. Hölsö Jaana                                     57.06    +13.54
  19. Jokioinen Esa                                   57.30    +14.18
  20. Heinonen Kari                                   57.55    +14.43
  21. Ölander Ralf                                    57.58    +14.46
  22. Metsäranta Arto                                 59.14    +16.02
  23. Salminen Riku                                   59.33    +16.21
  24. Inkari Heikki                                 1.00.45    +17.33
  25. Aho Johanna                                   1.01.55    +18.43
  26. Yliuntinen Hannu                              1.02.03    +18.51
  27. Friman Rauno                                  1.02.10    +18.58
  28. Laine Matti                                   1.02.42    +19.30
  29. Friman Tarmo                                  1.02.48    +19.36
  30. Hietanen Marko                                1.03.56    +20.44
  31. Salmenoja Pertti                              1.04.31    +21.19
  32. Backlund Andreas                              1.04.35    +21.23
  33. Kosonen Tapani                                1.05.21    +22.09
  34. Rantala Simo                                  1.05.50    +22.38
  35. Yli-Koski Rainer                              1.06.06    +22.54
  36. Henriksson Pasi                               1.06.31    +23.19
  37. Lukander Harri                                1.06.47    +23.35
  38. Heinonen Mikko                                1.10.39    +27.27
  39. Ruohonen Milla                                1.10.53    +27.41
  40. Vähäkylä Kalevi                               1.11.05    +27.53
  41. Cajan Pia                                     1.12.24    +29.12
  42. Kylämäki Hilkka                               1.13.18    +30.06
  43. Kujansuu Marjut                               1.13.21    +30.09
  44. Lahdenperä Joonas                             1.13.33    +30.21
  45. Taimisto Jukka                                1.13.49    +30.37
  46. Paldanius Kimmo                               1.14.44    +31.32
  47. Eklund Marko                                  1.14.59    +31.47
  48. Metsäranta Kristiina                          1.15.22    +32.10
  49. Rajalampi Rauno                               1.17.32    +34.20
  50. Aalto Susanna                                 1.23.58    +40.46
  51. Aro Tuula                                     1.26.53    +43.41
  52. Kallio Hannu                                  1.27.46    +44.34
  53. Rajalampi Marja                               1.31.06    +47.54
  54. Niemi Seppo                                   1.33.51    +50.39
  55. Kallioniemi Martti                            1.33.52    +50.40
  56. Langh Linda                                   1.34.17    +51.05
  57. Vuorinen Ilkka                                1.38.21    +55.09
  58. Mattila Elina                                 1.39.08    +55.56
 Kesk Inna Lauri                                  Keskeytti
 Kesk Taimisto Sinikka                            Keskeytti
    - Kunttu Lotta                                 Ei aikaa
 Kesk Hölsö Essi                                  Keskeytti
 Kesk Viitala Pirjo                               Keskeytti
 Kesk Nurminen Jarkko                             Keskeytti
 Kesk Henttonen Elina                             Keskeytti

2 km 3 km 5 km 7 km 10 km

7 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

   1. Suuronen Marko                                  59.15
   2. Kääriäinen Sami                               1.06.11     +6.56
   3. Lehtonen Pasi                                 1.14.22    +15.07
   4. Axelin Olli                                   1.19.39    +20.24
   5. Kuokkanen Ismo                                1.20.05    +20.50
   6. Kujansuu Eero                                 1.20.41    +21.26
   7. Holmijoki Tapani                              1.23.19    +24.04
   8. Unhola Tiitus                                 1.23.29    +24.14
   9. Putkonen Ari                                  1.23.33    +24.18
  10. Muilu Antti                                   1.23.57    +24.42
  11. Arki Hannu                                    1.25.12    +25.57
  12. Niskanen Jarmo                                1.25.59    +26.44
  13. Kiviniemi Jussi                               1.26.34    +27.19
  14. Seppälä Mikko                                 1.26.49    +27.34
  15. Tommila Osmo                                  1.28.56    +29.41
  16. Leka Jarkko                                   1.29.12    +29.57
  17. Peltola Oke                                   1.30.39    +31.24
  18. Jokinen Matti                                 1.31.20    +32.05
  19. Vainio Lauri                                  1.31.25    +32.10
  20. Hirvonen Petteri                              1.31.29    +32.14
  21. Vainio Kari                                   1.31.33    +32.18
  22. Kiviniemi Jaakko                              1.34.16    +35.01
  23. Kastman Arto                                  1.36.26    +37.11
  24. Järvinen Anne                                 1.37.45    +38.30
  25. Huhtala Antti                                 1.37.51    +38.36
  26. Lehti Esa                                     1.44.11    +44.56
  27. Gylen Samuli                                  1.44.14    +44.59
  28. Manni Katariina                               1.45.10    +45.55
  29. Sjösten Jukka                                 1.47.04    +47.49
  30. Alinikula Jani                                1.52.17    +53.02
  31. Sipola Jaakko                                 1.54.45    +55.30
  32. Friman Antti                                  1.56.53    +57.38
  33. Lounela Eemeli                                2.06.35  +1.07.20
  34. Joensuu Pihla                                 3.06.35  +2.07.20
 Kesk Hovi Viljami                                Keskeytti
 Kesk Huisko Esko                                 Keskeytti
 Kesk Joensuu Heino                               Keskeytti
 Kesk Guseff Virpi                                Keskeytti
 Kesk Uusikartano Simo                            Keskeytti

2 km 3 km 5 km 7 km 10 km

10 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Laine Jani                                    1.28.46
   2. Ilmarinen Markus                              1.33.22     +4.36
   3. Putkuri Tommi                                 1.36.49     +8.03
   4. Lepistö Mikko                                 1.42.16    +13.30
   5. Huurre Jyri                                   1.46.35    +17.49
   6. Toivio Matti                                  1.49.34    +20.48
   7. Parjanen Mika                                 1.56.27    +27.41
   8. Lounela Kaarle                                2.00.58    +32.12
   9. Virta Ismo                                    2.01.51    +33.05
  10. Piesanen Teemu                                2.09.19    +40.33
  11. Kajavalta Jyrki                               2.17.10    +48.24
  12. Kärki Tomi                                    2.17.14    +48.28
  13. Lassila Kimmo                                 2.20.41    +51.55
  14. Laurila Vesa                                  2.23.01    +54.15
  15. Mäki Tero                                     2.26.56    +58.10
  16. Hammar Petri                                  2.30.28  +1.01.42
  17. Kimari Rami                                   2.31.58  +1.03.12
  18. Wagner Adam                                   3.40.08  +2.11.22
    - Repo Vesa                                    Ei aikaa
    - Repo Pauliina                                Ei aikaa
 Kesk Holmijoki Janne                             Keskeytti