Tulokset 26.12.2016



2 km 3 km B 3 km 4 km 6 km

2 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lintula Eliel                                   27.29
   2. Dalhström Kalervo                               30.27     +2.58
   3. Lintula Simo                                    30.44     +3.15
   4. Hiirsalmi Ville                                 32.45     +5.16
   5. Kuutti Kirsti                                   40.50    +13.21
   6. Tölkkö Saara                                    41.38    +14.09
   7. Helminen Heikki                                 42.45    +15.16
   8. Tamminen Antti                                  48.31    +21.02
   9. Brink Anders                                    58.54    +31.25
  10. Hakkarainen Samuli                            1.07.18    +39.49
    - Hakkarainen Laila                            Ei aikaa

2 km 3 km B 3 km 4 km 6 km

3 km B

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mannonen Anu                                    48.08
   2. Ratia Pentti                                    48.33       +25
   3. Lehtonen Petra                                  50.36     +2.28
   4. Brink Henrika                                   51.55     +3.47
   5. Lainema Maija                                 1.02.18    +14.10
   6. Metsämäki Leena                               1.03.32    +15.24
   7. Välimäki Heimo                                1.07.40    +19.32
   8. Viiri Rauni                                   1.17.35    +29.27
    - Tommila Osmo ja pojat                        Ei aikaa
    - Eskola Eeva-Liisa                            Ei aikaa

2 km 3 km B 3 km 4 km 6 km

3 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Neuvonen Laura                                  43.12
   2. Mannonen Mikko                                  47.37     +4.25
   3. Hiirsalmi Juha                                  47.58     +4.46
   4. Lähteenmäki Inka                                48.10     +4.58
   5. Alasmäki Juha                                   48.18     +5.06
   6. Havia Jouko                                     48.28     +5.16
   7. Lilja Marko                                     50.06     +6.54
   8. Vainio Risto                                    50.11     +6.59
   9. Hovi Viljami                                    51.05     +7.53
  10. Mäkitalo Heikki                                 52.30     +9.18
  11. Rantala Simo                                    54.31    +11.19
  12. Väätäjä Marjo                                   55.09    +11.57
  13. Ylitalo Hanna                                   55.55    +12.43
  14. Sonkki Juhani                                   56.37    +13.25
  15. Pyökäri Susanna                                 57.26    +14.14
  16. Sulavuori Eija                                  57.28    +14.16
  17. Laine Jukka                                     57.33    +14.21
  18. Etu-Huitti Maija                              1.00.02    +16.50
  19. Rahkasuo Kaarina                              1.03.09    +19.57
  20. Eskola Pirkko                                 1.03.10    +19.58
  21. Vaininen Urpo                                 1.07.36    +24.24
  22. Repo Kristian                                 1.10.10    +26.58
  23. Pyökäri Antero                                1.11.32    +28.20
  24. Ollila Tuire                                  1.18.16    +35.04
  25. Kivimäki Raili                                1.18.21    +35.09
  26. Saarinen Pirjo                                1.21.35    +38.23
  27. Toikka Riitta                                 1.26.28    +43.16
  28. Aho Leena                                     1.29.43    +46.31
  29. Vuorinen Ilkka                                1.30.57    +47.45
  30. Haapakangas Lari                              1.31.14    +48.02
    - Aarnio Eija                                  Ei aikaa
    - Järvinen Anne                                Ei aikaa

2 km 3 km B 3 km 4 km 6 km

4 km

  (Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Kuutti Veli-Pekka                               42.41
   2. Luukkanen Lassi                                 47.01     +4.20
   3. Lehtonen Pasi                                   47.33     +4.52
   4. Uusikartano Simo                                49.39     +6.58
   5. Hintukainen Keijo                               50.54     +8.13
   6. Karhilahti Ari                                  51.17     +8.36
   7. Saario Jukka                                    52.17     +9.36
   8. Päivike Jaakko                                  52.32     +9.51
   9. Ratia Juha                                      53.45    +11.04
  10. Mäki Tero                                       55.12    +12.31
  11. Etu-Huitti Tanja                                58.23    +15.42
  12. Huisko Esko                                     59.39    +16.58
  13. Aho Johanna                                     59.47    +17.06
  14. Hovi Paavo                                      59.52    +17.11
  15. Neuvonen Noora                                1.00.37    +17.56
  16. Salomaa Kristian                              1.01.12    +18.31
  17. Käyhkö Jaakko                                 1.01.30    +18.49
  18. Taimisto Sinikka                              1.01.52    +19.11
  19. Laine Matti                                   1.02.59    +20.18
  20. Lainema Ilkka                                 1.03.00    +20.19
  21. Vanne Pekka                                   1.04.21    +21.40
  22. Alhoke Timo                                   1.04.32    +21.51
  23. Salonen Jussi                                 1.04.42    +22.01
  24. Paldanius Jorma                               1.06.34    +23.53
  25. Brink Johanna                                 1.07.39    +24.58
  26. Päivike Satu                                  1.08.38    +25.57
  27. Kari Tirkkonen                                1.09.21    +26.40
  28. Saarinen Pertti                               1.09.26    +26.45
  29. Niinikoski Harri                              1.09.29    +26.48
  30. Aarnio Tatu                                   1.10.32    +27.51
  31. Hietanen Marko                                1.10.48    +28.07
  32. Brink Maria                                   1.15.34    +32.53
  33. Hynnä Tuomo                                   1.16.03    +33.22
  34. Skinnari Heikki                               1.16.42    +34.01
  35. Taimisto Jukka                                1.18.15    +35.34
  36. Ruohonen Milla                                1.23.43    +41.02
  37. Ruohonen Pertti                               1.23.55    +41.14
  38. Hyytiäinen Tarja                              1.25.52    +43.11
  39. Kuutti Jorma                                  1.26.12    +43.31
  40. Huhtala Ismo                                  1.27.41    +45.00
  41. Haapakumpu Timo                               1.31.42    +49.01
  42. Wiksten Hans                                  1.36.32    +53.51
  Hyl Kuivala Juha                                  Hylätty
 Kesk Nurminen Jarkko                             Keskeytti
    - Viiri Jyrki                                  Ei aikaa

2 km 3 km B 3 km 4 km 6 km

6 km

  (Lähti: 43, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Paukkunen Petri                                 50.36
   2. Ääri Mikko                                      52.16     +1.40
   3. Väätäjä Milja                                   55.49     +5.13
   4. Paukkunen Sanna                                 58.49     +8.13
   5. Hakkarainen Tuomas                              58.51     +8.15
   6. Viili Osmo                                    1.00.56    +10.20
   7. Tuokko Esa                                    1.04.22    +13.46
   8. Kuutti Veli-Pekka                             1.06.19    +15.43
   9. Holmijoki Janne                               1.07.14    +16.38
  10. Rantasalo Esa                                 1.07.21    +16.45
  11. Niinistö Harri                                1.08.22    +17.46
  12. Hiltunen Jarkko                               1.08.48    +18.12
  13. Holmijoki Tapani                              1.08.53    +18.17
  14. Arki Hannu                                    1.09.10    +18.34
  15. Virta Ismo                                    1.09.48    +19.12
  16. Lehtinen Marko                                1.09.50    +19.14
  17. Liimatainen Anni                              1.10.17    +19.41
  18. Repo Vesa                                     1.13.01    +22.25
  19. Vahala Jani K                                 1.13.59    +23.23
  20. Rantanen Emilia                               1.14.41    +24.05
  21. Kuokkanen Ismo                                1.14.50    +24.14
  22. Etu-Huitti Arto                               1.17.24    +26.48
  23. Lanne Vesa                                    1.17.44    +27.08
  24. Miettinen Heikki                              1.18.30    +27.54
  25. Unhola Tiitus                                 1.18.44    +28.08
  26. Nurisalo Jaani                                1.24.43    +34.07
  27. Heinonen Kari                                 1.24.47    +34.11
  28. Virtanen Kari                                 1.26.57    +36.21
  29. Vahala Juha-Pekka                             1.28.34    +37.58
  30. Karhilahti Karoliina                          1.29.13    +38.37
  31. Ovaskainen Mika                               1.29.37    +39.01
  32. Kajavalta Jyrki                               1.30.34    +39.58
  33. Lukander Harri                                1.31.52    +41.16
  34. Lukander Hilkka                               1.32.03    +41.27
  35. Aniszewski Stefan                             1.33.59    +43.23
  36. Sergelius Salla                               1.38.23    +47.47
  37. Hellman Ari                                   1.41.22    +50.46
  38. Saario Jenni                                  1.46.33    +55.57
  39. Miettinen Jaana                               1.53.42  +1.03.06
 Kesk Alinikula Jukka                             Keskeytti
 Kesk Levälehto Riku                              Keskeytti
 Kesk Lietzén Kari                                Keskeytti
    - Rantanen Essi                                Ei aikaa